 
        
| Waterproof Corrugated Tubing Fittings | ||||||
| Metric | ||||||
| 螺牙規格 | 規格 | Matching Pipe | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 包裝 | |
| M12*1.5 | M12-AD10 | AD10.0 | 1/4" | 12 | 9 | 50 | 
| M16*1.5 | M16-AD13.0-ST | AD13.0 | 5/16" | 16 | 10 | 50 | 
| M16-AD13.0 | AD13.0 | 5/16" | 16 | 15 | 50 | |
| M16-AD15.8-ST | AD15.8 | 3/8" | 16 | 10 | 50 | |
| M16-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 16 | 15 | 50 | |
| M16-AD18.5-ST | AD18.5 | 3/8" | 16 | 10 | 50 | |
| M16-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 16 | 15 | 50 | |
| M20*1.5 | M20-AD15.8-ST | AD15.8 | 3/8" | 20 | 10 | 50 | 
| M20-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 20 | 15 | 50 | |
| M20-AD18.5-ST | AD18.5 | 3/8" | 20 | 10 | 50 | |
| M20-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 20 | 15 | 50 | |
| M20-AD21.2-ST | AD21.2 | 1/2" | 20 | 10 | 50 | |
| M20-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 20 | 15 | 50 | |
| M25*1.5 | M25-AD21.2-ST | AD21.2 | 1/2" | 25 | 12 | 50 | 
| M25-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 25 | 15 | 50 | |
| M25-AD25-ST | AD25.0 | 3/4" | 25 | 12 | 50 | |
| M25-AD25.0 | AD25.0 | 3/4" | 25 | 15 | 50 | |
| M25-AD28.5-ST | AD28.5 | 3/4" | 25 | 12 | 50 | |
| M25-AD28.5 | AD28.5 | 3/4" | 25 | 15 | 50 | |
| M32*1.5 | M32-AD34.5-ST | AD34.5 | 1" | 32 | 12 | 20 | 
| M32-AD34.5 | AD34.5 | 1" | 32 | 15 | 20 | |
| M40*1.5 | M40-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 40 | 15 | 10 | 
| M50*1.5 | M50-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 50 | 22 | 10 | 
| M50-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 50 | 22 | 10 | |
| M63*1.5 | M63-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 63 | 25 | 10 | 
| PG | ||||||
| 螺牙規格 | 規格 | Matching Pipe | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 包裝 | |
| PG7 | PG7-AD10.0 | AD10.0 | 1/4" | 12.5 | 9 | 50 | 
| PG9 | PG9-AD10.0 | AD10.0 | 1/4" | 15.2 | 9 | 50 | 
| PG11 | PG11-AD13.0 | AD13.0 | 5/16" | 18.6 | 10 | 50 | 
| PG13.5 | PG13.5-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 20.4 | 10 | 50 | 
| PG13.5-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 20.4 | 10 | 50 | |
| PG16 | PG16-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 22.5 | 11 | 50 | 
| PG16-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 22.5 | 11 | 50 | |
| PG16-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 22.5 | 11 | 50 | |
| PG21 | PG21-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 28.3 | 12 | 50 | 
| PG21-AD25.0 | AD25.0 | 3/4" | 28.3 | 12 | 50 | |
| PG21-AD28.5 | AD28.5 | 3/4" | 28.3 | 12 | 50 | |
| PG29 | PG29-AD34.5 | AD34.5 | 1" | 37 | 13 | 20 | 
| PG36 | PG36-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 47 | 13 | 10 | 
| PG42 | PG42-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 54 | 16 | 10 | 
| PG48 | PG48-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 59.3 | 16 | 10 | 
| G | ||||||
| 螺牙規格 | 規格 | Matching Pipe | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 包裝 | |
| G(PF)1/4" | PF1/4-AD10.0 | AD10.0 | 1/4" | 13.1 | 9 | 50 | 
| G(PF)3/8" | PF3/8-AD13.0 | AD13.0 | 5/16" | 16.6 | 15 | 50 | 
| G(PF)1/2" | PF1/2-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 20.9 | 15 | 50 | 
| PF1/2-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 20.9 | 15 | 50 | |
| PF1/2-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 20.9 | 15 | 50 | |
| PF1/2-AD25 | AD25.0 | 3/4" | 20.9 | 15 | 50 | |
| G(PF)3/4" | PF3/4-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 26.4 | 15 | 50 | 
| PF3/4-AD25.0 | AD25.0 | 3/4" | 26.4 | 15 | 50 | |
| PF3/4-AD28.5 | AD28.5 | 3/4" | 26.4 | 15 | 50 | |
| G(PF)1" | PF1-AD34.5 | AD34.5 | 1" | 33.2 | 15 | 20 | 
| G(PF)1 1/4" | PF1 1/4-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 41.9 | 15 | 10 | 
| G(PF)1 1/2" | PF1 1/2-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 48 | 15 | 10 | 
| G(PF)2" | PF2-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 60 | 15 | 10 | 

| Elbow Waterproof Corrugated Tubing Fittings | ||||||
| Metric | ||||||
| 螺牙規格 | 規格 | Matching Pipe | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 包裝 | |
| M12*1.5 | MW12-E-AD10.0 | AD10.0 | 1/4" | 12 | 12 | 50 | 
| M16*1.5 | MW16-E-AD13.0 | AD13.0 | 5/16" | 16 | 15 | 50 | 
| MW16-E-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 16 | 15 | 50 | |
| MW16-E-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 16 | 15 | 50 | |
| M20*1.5 | MW20-E-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 20 | 15 | 50 | 
| MW20-E-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 20 | 15 | 50 | |
| MW20-E-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 20 | 15 | 50 | |
| M25*1.5 | MW25-E-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 25 | 15 | 50 | 
| MW25-E-AD25.0 | AD25.0 | 3/4" | 25 | 15 | 50 | |
| MW25-E-AD28.5 | AD28.5 | 3/4" | 25 | 15 | 50 | |
| M32*1.5 | MW32-E-AD34.5 | AD34.5 | 1" | 32 | 15 | 20 | 
| M40*1.5 | MW40-E-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 40 | 15 | 10 | 
| M50*1.5 | MW50-E-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 50 | 22 | 10 | 
| M63*1.5 | MW63-E-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 63 | 25 | 10 | 
| PG | ||||||
| 螺牙規格 | 規格 | Matching Pipe | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 包裝 | |
| PG16 | PGW16-E-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 22.5 | 11 | 50 | 
| PGW16-E-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 22.5 | 11 | 50 | |
1.首先確定安裝面板的孔徑,并確定其是否屬于攻牙孔。
2.對照技術參數表找到匹配的螺牙型號(如:M、PG、NPT、G螺牙)。
3.如果安裝面板沒有攻牙孔,那么只需要確定孔徑即可。
4.加長款螺紋適用于厚的安裝面板。
Answer: We have finished UL listed and raw material UL approved .You can choose the one you want according to your requirement .
2.Question: How long is the working life of quick connector?
Answer:More than 10 years under normal environment.
3.Question: when is the lead time?
Answer: Standard goods can be shipped out within 3-7 businessdays.
4.Question: Can be accept OEM quick connector & packing?
Answer: Yes,OEM,ODM  can be accepted .
5.Question: If we buy your product and find quality problems, how to solve it?
Answer: If quality problems are caused by us instead of external reasons, we will compensate each item to the customer